Détails
| Date | Heure | Organisation | Saison |
|---|---|---|---|
| 23 janvier, 2026 | 20h00 | AFEBAS | 2025-2026 |
Lieu
| L'entrepot |
|---|
| 2 Rue Sophie Germain, 86000 Poitiers |
POOL’S DOGS
| # | Les Joueurs | Rôle | Carré 1 | Carré 2 | Carré 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANITA GOBIN | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| CARLOS DEL ORBE | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| JULIEN NOTTELET | Capitaine | 2 | 2 | 2 | |
| PIERRE BOIVIN | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| STEPHANE OBLE | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 10 | 10 | 10 |
KILLER’S EST T’ILL
| # | Les Joueurs | Rôle | Carré 1 | Carré 2 | Carré 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIN IMPE | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| ALEXIS CAILLE | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| DOMINIQUE BOUTET | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| JEROME TICHET | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| LUC BAUDINAUD | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| MATHEW MOLE | Capitaine | 2 | 2 | 2 | |
| MIHAI DANIEL SANDA | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 14 | 14 | 14 |

KILLER’S EST T’ILL