Détails
| Date | Heure | Organisation | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 janvier, 2026 | 20h00 | AFEBAS | 2025-2026 |
Lieu
| Au Boulot |
|---|
| Rue des Pâtis de Fayolles, Zone d'Activités des Pâtis, Savigné, Montmorillon, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France métropolitaine, 86400, France |
KILLER’S EST T’ILL
| # | Les Joueurs | Rôle | Carré 1 | Carré 2 | Carré 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIN IMPE | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| ALEXIS CAILLE | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| DOMINIQUE BOUTET | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| JEROME TICHET | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| LUC BAUDINAUD | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| MATHEW MOLE | Capitaine | 2 | 2 | 2 | |
| MIHAI DANIEL SANDA | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 14 | 14 | 14 |
L’POITEVIN
| # | Les Joueurs | Rôle | Carré 1 | Carré 2 | Carré 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVID AUDEBERT | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| JEAN CHRISTOPHE SAINVET | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| NICOLAS TIJOUX | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| RAPHAEL ECALLE | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| RENAUD RICHARD | Capitaine | 2 | 2 | 2 | |
| XAVIER SEGUIN | Joueur | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 12 | 12 | 12 |

L’POITEVIN